TOP | GAMERTAG | SCORE |
1 | CLEME | 145.445.795 |
2 | ALTUS | 143.325.654 |
3 | CALAD | 71.762.937 |
4 | IFRIT | 34.432.126 |
5 | BENJI | 1.170.664 |
TOP | GAMERTAG | SCORE |
1 | CLEME | 239.383.634 |
2 | ALTUS | 218.087.349 |
3 | SPCII | 118.194.746 |
4 | MOKOM | 1.228.627 |
5 | JORDA | 1.154.511 |
TOP | GAMERTAG | SCORE |
1 | ALTUS | 173.949.578 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
TOP | GAMERTAG | SCORE |
1 | CLEME | 170.279.851 |
2 | DFR08 | 106.864.474 |
3 | MOI99 | 75.049.588 |
4 | ALTUS | 42.649.183 |
5 | NOP08 | 30.970.418 |